Año | Español | Inglés |
---|---|---|
2003 | ![]() | ![]() |
2004 | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() |
2006 | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() |
2008 | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() |
Algunos archivos fueron extraídos de la página oficial de la Olimpiada Internacional de Matemática (IMO).
Año | Español | Inglés |
---|---|---|
2003 | ![]() | ![]() |
2004 | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() |
2006 | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() |
2008 | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() |
Algunos archivos fueron extraídos de la página oficial de la Olimpiada Internacional de Matemática (IMO).